Turkish Airlines amplia frequência de voos para a China
A Turkish Airlines, companhia aérea que voa para mais destinos no mundo, anuncia incremento de voos para Beijing (PEK), Shanghai (PVG) e Guangzhou (CAN), na China, a partir de 26 de outubro deste ano.
Enquanto os voos de Beijing e Guangzhou passam de 7 para 10 frequências semanais, Shanghai sai de 7 para 11 voos, partindo de Istambul, na Turquia, e com início a partir de 26 de outubro deste ano.
Confira abaixo dias da semana e horários.
Beijing
| Nº Voo | Início | Dias da Semana | Saída | Chegada |
|---|---|---|---|---|
| TK 088 | - | 2ª/3ª/4ª/5ª/6ª/Sáb/Dom | IST 02:05 | PEK 16:15 |
| TK 089 | - | 2ª/3ª/4ª/5ª/6ª/Sáb/Dom | PEK 00:50 | IST 06:15 |
| TK 196 | 26/10/2025 | 2ª/4ª/Dom | IST 17:05 | PEK 07:15+1 |
| TK 197 | 26/10/2025 | 2ª/3ª/5ª | PEK 08:50 | IST 14:15 |
Shanghai
| Nº Voo | Início | Dias da Semana | Saída | Chegada |
|---|---|---|---|---|
| TK 026 | - | 2ª/3ª/4ª/5ª/6ª/Sáb/Dom | IST 01:40 | PVG 17:10 |
| TK 027 | - | 2ª/3ª/4ª/5ª/6ª/Sáb/Dom | PVG 23:05 | IST 06:05+1 |
| TK 280 | 26/10/2025 | 3ª/6ª/Dom | IST 17:05 | PVG 08:30+1 |
| TK 281 | 26/10/2025 | 2ª/4ª/Sáb | PVG 10:10 | IST 17:10 |
| TK 280 | 26/10/2025 | 2ª | IST 16:50 | PVG 08:15+1 |
| TK 281 | 26/10/2025 | 3ª | PVG 09:55 | IST 16:55 |
Guangzhou
| Nº Voo | Início | Dias da Semana | Saída | Chegada |
|---|---|---|---|---|
| TK 072 | - | 2ª/3ª/4ª/5ª/6ª/Sáb/Dom | IST 01:45 | CAN 16:35 |
| TK 073 | - | 2ª/3ª/4ª/5ª/6ª/Sáb/Dom | CAN 23:15 | IST 05:50+1 |
| TK 298 | 26/10/2025 | 4ª/Dom | IST 15:25 | CAN 06:15+1 |
| TK 299 | 26/10/2025 | 2ª/5ª | CAN 07:55 | IST 14:30 |
| TK 318 | 26/10/2025 | Sáb | IST 17:20 | CAN 08:10+1 |
| TK 319 | 26/10/2025 | Dom | CAN 09:50 | IST 16:25 |
Fonte: informativo Turkish Airlines
