MUNDO 4: USD 35.000,00
| Beneficio | MUNDO 4 |
| Despesas médicas e hospitalares em viagem no Exterior | Ate US$35.000,00 |
| Regresso Sanitário | Ate US$35.000,00 |
| Traslado de Corpo | Ate US$35.000,00 |
| Retorno antecipado segurado | TKT Econômico até US$1.500 |
| Retorno de menores e/ou idosos | TKT Econômico até US$1.500 |
| Atraso de bagagem | Ate US$200,00 |
| Atraso de voo | Ate US$300,00 |
| Transmissão de mensagens urgentes | SIM |
| Despesas médicas e hospitalares em viagem Nacional | Não contratado |
| Coord. dos serviços de assistência de fiança em caso de acidente de trânsito | Ate US$10.000,00 |
| Coordenação dos serviços de assistência jurídica em caso de acidente de trânsito | Ate US$1.000,00 |
| Interrupção de Viagem | Ate US$900,00 |
| Cancelamento de Viagem Plus Reason | Ate US$1.200,00 |
| Perda de bagagem em Viagem (Suplementar) | Ate US$1.200,00 |
| Morte acidental | R$ 50.000,00 |
| Invalidez permanente por acidente | R$ 50.000,00 |
| Despesas médicas para Esportes (Lazer) * | SIM |
| Fisioterapia (Somente em caso de internação e sob prescrição Médica)* | Ate US$500,00 |
| Despesas médicas doença preexistente ou cronica (Emergência e urgência)* | SIM |
| Orientação em caso de perda de documentos | SIM |
| Serviços de comunicação para coordenação de assistência | SIM |
| Coord. na indicação de prestador de serviços médicos nacionais e internacionais | SIM |
| Coordenação dos traslados de emergência | SIM |
| Traslado de executivo substituto | NÃO |
| Despesas Odontológicas | Ate US$700,00 |
| Despesas Médicas Gestantes *até 40 anos e 28ª semanas de gestação | SIM |
| Telemedicina | SIM |
| Despesas Farmacêuticas | Ate US$700,00 |
| Acompanhante em caso de Hospitalização e Hospedagem de acompanhante | TKT Econômico até US$1.500 + 5 x 100,00 |
| Prorrogação de Estadia | US$5 x 120,00 |
| Traslado Médico | Ate US$900,00 |
