EUROPA 2: Euro 40.000,00 (dentro da Europa) USD 40.000,00 (fora da Europa)
| Beneficio | EUROPA 2 |
| Despesas medicas e hospitalares em viagem no Exterior | Ate EUR40.000,00 / US$ 40.000,00 |
| Regresso Sanitário | Ate EUR40.000 / US$40.000 |
| Traslado de Corpo | Ate EUR40.000/ US$40.000 |
| Retorno antecipado segurado | TKT Econômico até EUR1.500 |
| Retorno de menores e/ou idosos | TKT Econômico até EUR1.500 |
| Atraso de bagagem | Ate EUR200,00 |
| Atraso de voo | Ate EUR300,00 |
| Transmissão de mensagens urgentes | SIM |
| Despesas medicas e hospitalares em viagem Nacional | Não contratado |
| Coord. dos serviços de assistência de fiança em caso de acidente de trânsito | Ate EUR10.000,00 |
| Coordenação dos serviços de assistência jurídica em caso de acidente de trânsito | Ate EUR1.000,00 |
| Interrupção de Viagem | Ate EUR720,00 |
| Cancelamento de Viagem Plus Reason | Ate US$1.200,00 |
| Perda de bagagem em Viagem (Suplementar) | Ate US$1.200,00 |
| Morte acidental | R$ 50.000,00 |
| Invalidez permanente por acidente | R$ 50.000,00 |
| Despesas medicas para Esportes (Lazer) * | SIM |
| Fisioterapia (Somente em caso de internação e sob prescrição Médica)* | Ate EUR600,00 |
| Despesas medicas doença preexistente ou cronica (Emergência e urgência)* | Ate EUR40.000,00 / US$ 40.000,00 |
| Orientação em caso de perda de documentos | SIM |
| Serviços de comunicação para coordenação de assistência | SIM |
| Coord. na indicação de prestador de serviços médicos nacionais e internacionais | SIM |
| Coordenação dos traslados de emergência | SIM |
| Traslado de executivo substituto | NÃO |
| Despesas Odontológicas | Ate EUR700,00 |
| Despesas Médicas Gestantes *até 40 anos e 28ª semanas de gestação | Sim incluso no DMH |
| Telemedicina | SIM |
| Despesas Farmacêuticas | Ate EUR700,00 |
| Acompanhante em caso de Hospitalização e Hospedagem de acompanhante | Tkt Econômico até EUR 1.500+5×100 |
| Prorrogação de Estadia | EUR5 x 100,00 |
| Traslado Médico | EUR900,00 |
