Copa: Atualização – Novos preços de bagagem despachada para web check-in (pré-pagamento)
Gostaríamos de informá-los sobre os ajustes em nossa Política de Bagagem, na qual estaremos modificando os preços para bagagem adicional com peso de até 23 kg para passageiros com itinerários internacionais que registram sua bagagem durante o Web Check-in (pré-pagamento). Esses preços se aplicam a itens adicionais à sua franquia de bagagem gratuita.
Aplica-se a bilhetes emitidos a partir de 27 de maio de 2026 em que o pagamento da bagagem é feito durante o Web Check-in (pré-pagamento).
Novas taxas de bagagem para voos internacionais:
| Origem/Destino | 1ª bolsa de até 23 kg | 2ª bolsa de até 23 kg | Peças extras (da 3ª à 5ª peça) |
| Voos entre Panamá e Chile/ Argentina/Brasil /Uruguai/Paraguai/Bolívia | US$ 45,00 | US$ 60,00 | US$ 130,00 |
| De/para o Panamá1 | US$ 45,00 | US$ 60,00 | US$ 130,00 |
| Vôos entre Panamá e Venezuela | US$ 40,002 | US$ 60,00 | US$ 130,00 |
| Voos entre Chile/Argentina/Brasil (exceto MAO) /Uruguai/Paraguai/Bolívia e Equador/Colômbia/Peru | US$ 55,00 | US$ 75,00 | US$ 180,00 |
| Voos entre Chile/Argentina/Brasil (exceto MAO) /Uruguai/Paraguai/Bolívia e Venezuela | US$ 40,002 | US$ 75,00 | US$ 180,00 |
| Voos entre Equador/Colômbia/Peru e Venezuela | US$ 40.002 | US$ 60,00 | US$ 110,00 |
| Voos entre o Caribe e Chile/Argentina/Brasil (exceto MAO)/Uruguai/Paraguai/ Bolívia | US$ 55,00 | US$ 70,00 | US$ 180,00 |
| Voos entre Belize/Guatemala/Nicarágua/El Salvador/Honduras/Costa Rica/México e Chile/Argentina/Brasil (exceto MAO)/Uruguai/Paraguai/ Bolívia | US$ 70,00 | US$ 100,00 | US$ 180,00 |
| Vôos entre Chile/Argentina/Brasil/ Uruguai/ Paraguai/ Bolívia e EUA/Canadá | US$ 70,00 | US$ 100,00 | US$ 200,00 |
| Voos entre Belize / Guatemala / Nicarágua / El Salvador / Honduras / Costa Rica e EUA / Canadá | US$ 55,00 | US$ 70,00 | US$ 165,00 |
| Voos entre Belize / Guatemala / Nicarágua / El Salvador / Honduras / Costa Rica e Venezuela | US$ 40.002 | US$ 60,00 | US$ 110,00 |
| Voos de/para o México3 | US$ 60,00 | US$ 80,00 | US$ 125,00 |
| Vôos entre México e Venezuela | US$ 40.002 | US$ 65,00 | US$ 105,00 |
| Voos entre os Estados Unidos/Canadá e Equador/Colômbia/Peru | US$ 60,00 | US$ 105,00 | US$ 165,00 |
| Voos entre o Caribe e os Estados Unidos/Canadá | US$ 50,00 | US$ 65,00 | US$ 200,00 |
| Voos entre o Caribe e a Venezuela | US$ 40.002 | US$ 60,00 | US$ 110,00 |
| Voos entre os Estados Unidos/Canadá e a Venezuela | US$ 40.002 | US$ 100,00 | US$ 165,00 |
| Voos entre Venezuela e Manaus (MAO) | US$ 40.002 | US$ 60,00 | US$ 110,00 |
| Voos entre o Caribe / Belize / Guatemala /Nicarágua / El Salvador /Honduras / Costa Rica / Equador / Colômbia / Peru e Manaus (MAO) | US$ 55,00 | US$ 65,00 | US$ 110,00 |
- Voos de/para o Panamá, exceto para itinerários de/para Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai ou Uruguai.
- A partir de 1º de julho de 2026, a cobrança pela primeira bagagem despachada entrará em vigor para todas as rotas de/para a Venezuela.
- Voos de/para o México, exceto para itinerários de/para Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai, Uruguai ou Venezuela.
Informações importantes:
- As taxas de bagagem pré-paga se aplicam por data de voo.
- Para os passageiros que iniciaram a viagem e, a partir de 27 de maio de 2026, tiverem bilhetes parcialmente utilizados ou estiverem continuando um itinerário com vários destinos, a nova taxa de bagagem será aplicada se paga durante o Web Check-in.
- Quando um passageiro fizer uma alteração que envolva uma reemissão de seu bilhete (voluntária ou involuntária), os preços serão aplicados de acordo com a nova data de emissão. No caso de qualquer reclamação, os passageiros devem entrar em contato conosco por meio de nossa Central de Atendimento ao Cliente.
- O preço da bagagem que exceder a franquia de bagagem gratuita do passageiro para itinerários domésticos permanece inalterado.
- Qualquer bilhete emitido em ou após 30 de abril de 2026 com data de voo em ou após 1º de julho de 2026 de ou para a Venezuela deverá pagar pela primeira franquia adicional de bagagem.
Fonte: informativo Copa Airlines
